HEFT's flagship lifting solution. A bolt-together modular system pairing high-strength Tube X struts with Titan Lug end units. Configure the exact span you need, in the field — from 0.25 m to over 15 m, at capacities up to 3000 tons. Engineered, manufactured and proof-tested in our Panvel facility.
21 standard MSB configurations. Custom capacities, spans and end-unit configurations available on request.
| Base Model No. | Capacity (WLL) | Span Range (m) | Shackle (Upper / Lower) | End Unit Type |
|---|---|---|---|---|
| MSB-25T-X.Y | 25 Ton | 0.25 – 12 | 25T / 17T | Titan Lug |
| MSB-50T-X.Y | 50 Ton | 3 – 15 | 50T / 35T | Titan Lug |
| MSB-75T-X.Y | 75 Ton | 3 – 15 | 85T / 55T | Titan Lug |
| MSB-100T-X.Y | 100 Ton | 3 – 15 | 85T / 55T | Titan Lug |
| MSB-150T-X.Y | 150 Ton | 3 – 15 | 120T / 85T | Titan Lug |
| MSB-200T-X.Y | 200 Ton | 3 – 15 | 120T / 120T | Titan Lug |
| MSB-250T-X.Y | 250 Ton | 3 – 15 | 150T / 120T | Titan Lug |
| MSB-300T-X.Y | 300 Ton | 3 – 15 | 150T / 150T | Titan Lug |
| MSB-350T-X.Y | 350 Ton | 3 – 15 | 200T / 200T | Titan Lug |
| MSB-400T-X.Y | 400 Ton | 5 – 15 | 250T / 200T | Titan Lug |
| MSB-450T-X.Y | 450 Ton | 5 – 15 | 250T / 250T | Titan Lug |
| MSB-500T-X.Y | 500 Ton | 5 – 15 | 300T / 250T | Titan Lug |
| MSB-600T-X.Y | 600 Ton | 5 – 15 | 400T / 300T | Titan Lug |
| MSB-800T-X.Y | 800 Ton | 5 – 15 | 500T / 400T | Titan Lug |
| MSB-1000T-X.Y | 1000 Ton | 5 – 15 | 600T / 500T | Titan Lug |
| MSB-1500T-X.Y | 1500 Ton | 5 – 15 | 800T / 800T | Titan Lug |
| MSB-2000T-X.Y | 2000 Ton | 5 – 15 | 1000T / 1000T | Titan Lug |
| MSB-3000T-X.Y | 3000 Ton | 5 – 15 | 1500T / 1500T | Titan Lug |
All beams supplied with proof-load test certificate at 1.25× to 2× WLL, material test certificates (MTC) for primary load-bearing members, and engineering calculation pack with sling angle envelope.
MSB Modular Spreader Beam Series
Capacity (T) Safe Working Load in Tons
Span (P.0) Required spreader span in metres (centre to centre of bottom lifting points)